研究生教育

招生就业

首页 >> 研究生教育 >> 招生就业 >> 正文

基础医学调剂复试名单

发布日期:2024-04-11    作者:梁芸丹     来源:    点击:

                                                                                                                                                                                                                                           

考生编号 姓名 专业 研究方向 政治 英语 业务课 总分
105714210000979 吴诗慧 人体解剖与组织胚胎学 发育再生与神经退行性疾病 74 76 176 326
104874000140777 包鑫宇 人体解剖与组织胚胎学 发育再生与神经退行性疾病 62 54 203 319
107304121004571 吴炅臻 人体解剖与组织胚胎学 发育再生与神经退行性疾病 69 48 201 318
104394371501936 梁升斌 人体解剖与组织胚胎学 发育再生与神经退行性疾病 60 50 205 315
102264110052835 李路路 人体解剖与组织胚胎学 发育再生与神经退行性疾病 79 60 174 313
103924213061802 石佳鑫 人体解剖与组织胚胎学 发育再生与神经退行性疾病 61 47 203 311
106784000006239 曹雪 人体解剖与组织胚胎学 发育再生与神经退行性疾病 69 51 191 311
101614614505118 同林艺 人体解剖与组织胚胎学 发育再生与神经退行性疾病 62 55 194 311
106794000000644 曾咏兰 人体解剖与组织胚胎学 发育再生与神经退行性疾病 71 56 181 308
105904567823545 杨昭泽 人体解剖与组织胚胎学 发育再生与神经退行性疾病 73 53 182 308
106314200002209 王媛 免疫学 不区分研究方向 68 72 279 419
106314200001217 陈纪 免疫学 不区分研究方向 74 64 273 411
106314200002048 左娟 免疫学 不区分研究方向 75 69 264 408
106314200000431 张馨元 免疫学 不区分研究方向 72 62 273 407
106314200000640 闫秋萍 免疫学 不区分研究方向 67 63 258 388
106314200001472 吴文兰 免疫学 不区分研究方向 70 59 252 381
106314200000424 文得薪 免疫学 不区分研究方向 66 62 249 377
103924216913816 李俊容 免疫学 不区分研究方向 72 70 234 376
106604000007873 汪飞洋 免疫学 不区分研究方向 66 74 234 374
106314200003485 孙铭阳 免疫学 不区分研究方向 68 47 258 373
103844213701695 徐珂 免疫学 不区分研究方向 71 47 255 373
106314200001420 孙璐 免疫学 不区分研究方向 73 59 237 369
106314200009301 何雨寒 免疫学 不区分研究方向 68 67 234 369
112304105800218 孙世威 免疫学 不区分研究方向 57 53 249 359
106314200002346 黄菊 免疫学 不区分研究方向 71 56 228 355
106314200001377 乔雪 免疫学 不区分研究方向 67 56 231 354
106604000006562 张忠骏 免疫学 不区分研究方向 71 63 216 350
106314200002597 王琪琦 免疫学 不区分研究方向 70 63 216 349
102264110010108 吴章涛 免疫学 不区分研究方向 80 50 216 346
102224100208231 赵丹阳 免疫学 不区分研究方向 70 50 226 346
103924216912178 姜春宇 免疫学 不区分研究方向 59 53 234 346
102994211706687 佘梦雅 免疫学 不区分研究方向 60 59 223 342
106104100100108 江楠 免疫学 不区分研究方向 61 82 198 341
102994211705549 梁文欣 免疫学 不区分研究方向 66 66 207 339
106604000006503 谭美娟 免疫学 不区分研究方向 65 58 214 337
106314200002233 李佑凯 免疫学 不区分研究方向 52 48 237 337
106614000000212 唐仟 免疫学 不区分研究方向 66 49 220 335
106314200002125 张玥瑶 免疫学 不区分研究方向 55 45 234 334
103674000000615 亢泽雨 免疫学 不区分研究方向 67 67 198 332
106314200000340 杨娅娜 免疫学 不区分研究方向 71 66 195 332
106604000006726 韦芳园 免疫学 不区分研究方向 65 47 220 332
106314200001470 罗双双 病原生物学 不区分研究方向 63 56 273 392
106314200002146 杨婷 病原生物学 不区分研究方向 60 58 273 391
106314200001689 刘燕玲 病原生物学 不区分研究方向 71 59 258 388
106314200000640 闫秋萍 病原生物学 不区分研究方向 67 63 258 388
106314200000349 谢竣麟 病原生物学 不区分研究方向 76 58 225 359
106314200001960 吴禄杰 病原生物学 不区分研究方向 70 71 216 357
106314200001564 谢欢 病原生物学 不区分研究方向 69 53 234 356
102994211701518 刘仁娜 病原生物学 不区分研究方向 56 76 224 356
106604000007825 陈光值 病原生物学 不区分研究方向 68 45 241 354
106314200001294 于欣田 病原生物学 不区分研究方向 67 66 216 349
106314200001158 刘春雪 病原生物学 不区分研究方向 65 63 219 347
105704567890507 王慧灵 病原生物学 不区分研究方向 76 62 208 346
102994211701461 封成胤 病原生物学 不区分研究方向 65 70 204 339
106314200002160 李萍 病原生物学 不区分研究方向 72 58 207 337
104874000136002 宋超 病原生物学 不区分研究方向 64 51 221 336
102994211701599 殷文博 病原生物学 不区分研究方向 68 73 192 333
106314200002575 董文芳 病原生物学 不区分研究方向 64 72 195 331
102994211701533 倪心怡 病原生物学 不区分研究方向 59 56 216 331
101614142300532 任利慧 病原生物学 不区分研究方向 80 67 183 330
106614000000310 贺佳英 病原生物学 不区分研究方向 64 54 210 328
118104202400357 刘凯健 病原生物学 不区分研究方向 67 65 196 328
102994211711481 翁立轩 病原生物学 不区分研究方向 77 55 195 327
102994211712755 黎颖 病原生物学 不区分研究方向 64 60 203 327
106314200001404 赵薇 病原生物学 不区分研究方向 68 54 204 326
106314200002542 王晓晓 病原生物学 不区分研究方向 74 50 201 325
106104100200212 张黄永芳 病原生物学 不区分研究方向 67 73 183 323
106314200002368 陈柯桦 病原生物学 不区分研究方向 71 50 201 322
106014002001022 容云辉 病原生物学 不区分研究方向 57 46 219 322
106614000000236 邓玉杰 病原生物学 不区分研究方向 72 79 170 321
106144105103401 邓航 病原生物学 不区分研究方向 64 51 206 321
106104100100120 王怡 病原生物学 不区分研究方向 64 73 184 321
103434330100933 朱欣雨 病原生物学 不区分研究方向 73 73 175 321
106604000006453 杨武发 病原生物学 不区分研究方向 66 45 210 321
100634000105553 张卓君 病原生物学 不区分研究方向 60 50 210 320
118104202400321 刘明怡 病原生物学 不区分研究方向 70 61 188 319
106314200002100 王钰丹 病理学与病理生理学 不区分研究方向 73 69 252 394
106314200000640 闫秋萍 病理学与病理生理学 不区分研究方向 67 63 258 388
102284000004091 张雨欣 病理学与病理生理学 不区分研究方向 78 56 235 369
103124210004557 李绍媛 病理学与病理生理学 不区分研究方向 62 61 229 352
103694213101861 崔紫莹 病理学与病理生理学 不区分研究方向 69 64 218 351
106324100104033 赵旷杰 病理学与病理生理学 不区分研究方向 68 55 227 350
104874000132405 王宇贤 病理学与病理生理学 不区分研究方向 63 81 206 350
100924061201038 王湘冀 病理学与病理生理学 不区分研究方向 67 61 222 350
106614000003562 王星星 病理学与病理生理学 不区分研究方向 71 52 224 347
102284000004074 赵敏 病理学与病理生理学 不区分研究方向 68 71 207 346
106604000006492 聂文宇 病理学与病理生理学 不区分研究方向 63 49 234 346
104034105400252 刘飞燕 病理学与病理生理学 不区分研究方向 64 67 214 345
106614000003053 陈天胥 病理学与病理生理学 不区分研究方向 60 60 224 344
106784000002076 尹进珑 病理学与病理生理学 不区分研究方向 82 49 212 343
106144105415593 杨洛浠 病理学与病理生理学 不区分研究方向 75 76 191 342
101834217125575 刘博轩 病理学与病理生理学 不区分研究方向 73 73 196 342
102224100215578 李羿瑶 病理学与病理生理学 不区分研究方向 71 45 224 340
104714258003158 谭诗玉 病理学与病理生理学 不区分研究方向 68 61 210 339
106314200002233 李佑凯 病理学与病理生理学 不区分研究方向 52 48 237 337
121214000006580 陈雅兰 病理学与病理生理学 不区分研究方向 65 65 204 334
101594000002519 陈婷 病理学与病理生理学 不区分研究方向 75 60 199 334
106314200002301 罗源源 人体生理学 不区分研究方向 69 69 267 405
106314200002142 樊玉玲 人体生理学 不区分研究方向 76 65 243 384
105594210019449 刘园园 人体生理学 不区分研究方向 75 61 225 361
103124210006422 于开林 人体生理学 不区分研究方向 68 52 236 356
106144100211880 陈晓 人体生理学 不区分研究方向 65 82 205 352
106334100500345 洪凡丁 人体生理学 不区分研究方向 74 69 207 350
103694211400427 祁志恒 人体生理学 不区分研究方向 64 57 226 347
106314200000616 陈鹏飞 人体生理学 不区分研究方向 70 50 225 345
102864320201496 闫茂艳 人体生理学 不区分研究方向 63 67 212 342
106314200003737 赵妙荣 人体生理学 不区分研究方向 59 50 231 340
103674000002062 韩旭 人体生理学 不区分研究方向 64 63 209 336
106314200001534 何静 人体生理学 不区分研究方向 69 58 207 334
106344105800135 田玲 人体生理学 不区分研究方向 63 51 219 333
102284000004220 张萌萌 人体生理学 不区分研究方向 73 56 202 331
104414360603135 阮红梅 人体生理学 不区分研究方向 62 57 210 329
102284000004227 李灵杰 人体生理学 不区分研究方向 72 76 180 328
100434120242308 徐新哲 人体生理学 不区分研究方向 63 87 178 328
106314200002612 陈艺 人体生理学 不区分研究方向 64 59 204 327
104414340302296 莫愚 人体生理学 不区分研究方向 64 71 191 326
106324100215015 黄毅章 人体生理学 不区分研究方向 66 72 187 325
106624000002987 张卓俐 人体生理学 不区分研究方向 60 51 214 325
106104105800068 张路路 人体生理学 不区分研究方向 67 68 188 323
106314200000643 朱炜剑 人体生理学 不区分研究方向 62 48 213 323
102284000004068 刘新新 人体生理学 不区分研究方向 69 51 201 321
102284000004216 鲍瑞杰 人体生理学 不区分研究方向 78 66 177 321
106144105103303 付熹芮 医学细胞生物学 不区分研究方向 63 69 216 348
106114037100564 袁华 医学细胞生物学 不区分研究方向 67 52 222 341
100924081101018 白龙陞 医学细胞生物学 不区分研究方向 56 59 225 340
101614371604196 邱文慧 医学细胞生物学 不区分研究方向 70 70 195 335
102284000004199 王忠淑 医学细胞生物学 不区分研究方向 71 47 215 333
103674000002963 王梦如 医学细胞生物学 不区分研究方向 63 58 203 324
103124210005373 刘梦溪 医学细胞生物学 不区分研究方向 72 57 194 323
106344105124097 冯家宝 医学细胞生物学 不区分研究方向 64 79 174 317
103444000005526 王淑怡 医学细胞生物学 不区分研究方向 66 51 197 314
106344105105020 尹瑶 医学细胞生物学 不区分研究方向 59 56 197 312
910304161290057 卓聪玲 医学细胞生物学 不区分研究方向 63 66 183 312
106344105101182 张丽濡 医学细胞生物学 不区分研究方向 59 52 201 312
103124210004745 李贝贝 医学细胞生物学 不区分研究方向 60 68 183 311
106784000001113 刘叶 医学细胞生物学 不区分研究方向 69 52 190 311
106314200002121 陈禧月 医学细胞生物学 不区分研究方向 65 45 198 308
105714210000815 李洋 医学细胞生物学 不区分研究方向 73 53 182 308
102994211712424 阮齐眉 医学细胞生物学 不区分研究方向 62 65 180 307
104864301006140 詹向荣 医学细胞生物学 不区分研究方向 54 58 195 307
102994211707407 朱思义 医学细胞生物学 不区分研究方向 65 65 175 305
106984512417658 颜久茗 医学细胞生物学 不区分研究方向 62 50 192 304

 

Baidu
sogou